性能指标
最大探测距离 | ≥67m |
最小可探测目标尺寸 | 2cm |
定位精度 | ≤1m |
扫描整条跑道时间 | ≤30s |
检测概率 | ≥99% |
虚警时间 | ≥8h |
方位覆盖 | 0°-180° |
物理特性
重量 | ≤15kg |
供电 | 24VDC |
功耗 | ≤100W |
对外接口 | 以太网口(TCP/IP) |
- 2020-09-29
- 2020-08-03
- 2020-07-29
- 2020-06-19
- 2020-06-18
- 2020-06-17
边灯式机场跑道监测
性能指标
最大探测距离 | ≥67m |
最小可探测目标尺寸 | 2cm |
定位精度 | ≤1m |
扫描整条跑道时间 | ≤30s |
检测概率 | ≥99% |
虚警时间 | ≥8h |
方位覆盖 | 0°-180° |
物理特性
重量 | ≤15kg |
供电 | 24VDC |
功耗 | ≤100W |
对外接口 | 以太网口(TCP/IP) |
边灯式机场跑道监测